今年のニャオざねまつりでは、屋内ステージと屋外ステージをご用意しております!
屋内ステージは、ニットーモールの1階イベント広場に、
屋外ステージは、ニットーモール野外駐車場にあります。
タイムテーブル
| 屋外ステージ | 屋内ステージ | |
|---|---|---|
| 10:15 | – 実行委員挨拶 | |
| 10:30 | – センター長挨拶 | – 熊谷街音準備会 | 
| 10:45 | ||
| 11:00 | – Amazing Joy Gospel Choir | – 阿うんの会 | 
| 11:15 | ||
| 11:30 | – バイオリン出前軒 | – ケアリングクラウン隊 | 
| 11:45 | ||
| 12:00 | – 医療生協さいたま北部地区 | – ラララの会 | 
| 12:15 | ||
| 12:30 | – 歌声ありえる | – Voice of Joy | 
| 12:45 | ||
| 13:00 | – 途中経過報告 | – コールNK | 
| 13:15 | ||
| 13:30 | – アメジョイ♫ファミキッズ | – 芙和莉 | 
| 13:45 | ||
| 14:00 | – [ShuSh] | – ザ☆クンパクンパ | 
| 14:15 | ||
| 14:30 | – 鳴子会 熊舞 | |
| 14:45 | ||
| 15:00 | – 全員でパフォーマンス | |
| 15:15 | – 閉会式 | |
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | 
| 屋外ステージ | 屋内ステージ | |
|---|---|---|
| 10:30 | – センター長挨拶 | |
| 11:00 | – Amazing Joy Gospel Choir | |
| 11:15 | ||
| 11:30 | – バイオリン出前軒 | |
| 11:45 | ||
| 12:00 | – 医療生協さいたま北部地区 | |
| 12:15 | ||
| 12:30 | – 歌声ありえる | |
| 12:45 | ||
| 13:00 | – 途中経過報告 | |
| 13:15 | ||
| 13:30 | – アメジョイ♫ファミキッズ | |
| 13:45 | ||
| 14:00 | – [ShuSh] | |
| 14:15 | ||
| 14:30 | – 鳴子会 熊舞 | |
| 14:45 | ||
| 15:00 | – 全員でパフォーマンス | |
| 15:15 | – 閉会式 | 
| 屋外ステージ | 屋内ステージ | |
|---|---|---|
| 10:15 | – 実行委員挨拶 | |
| 10:30 | – 熊谷街音準備会 | |
| 10:45 | ||
| 11:00 | – 阿うんの会 | |
| 11:15 | ||
| 11:30 | – ケアリングクラウン隊 | |
| 11:45 | ||
| 12:00 | – ラララの会 | |
| 12:15 | ||
| 12:30 | – Voice of Joy | |
| 12:45 | ||
| 13:00 | – コールNK | |
| 13:15 | ||
| 13:30 | – 芙和莉 | |
| 13:45 | ||
| 14:00 | – ザ☆クンパクンパ | |
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | 
